Kancelarie na prenájom:
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., kancelárie na prenájom v Starom meste ! ! ! | ||
![]() |
Bratislava | 99,00 € / m² / rok 2 982,47,-Sk / m² / rok |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 26.02.2010 | |
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., kancelárie na prenájom na Laurinskej ulici ! ! ! | ||
![]() |
Bratislava | 99,00 € / m² / rok 2 982,47,-Sk / m² / rok |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 26.02.2010 | |
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., kancelárie na Laurinskej ulici na prenájom ! ! ! | ||
![]() |
Bratislava | 99,00 € / m² / rok 2 982,47,-Sk / m² / rok |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 26.02.2010 | |
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., kancelárske priestory na prenájom ! ! ! | ||
![]() |
Bratislava | 136,00 € / m² / rok 4 097,14,-Sk / m² / rok |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 25.01.2010 | |
| Prenajmeme kancelárske priestory v centre Rim. Soboty- Hl. námestie | ||
![]() |
Rimavská Sobota | 106,00 € / m² / rok 3 193,36,-Sk / m² / rok |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 18.12.2009 | |
| Komerčný priestor v centre Lipt. Mikuláša | ||
![]() |
Liptovský Mikuláš | 500,00 € 15 063,00,-Sk |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 01.12.2009 | |
| Sídlo pre menšiu firmu | ||
![]() |
Ružomberok | 170,00 € 5 121,42,-Sk |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 18.11.2009 | |
| Administratívne sídlo firmy v Ružomberku | ||
![]() |
Ružomberok | 700,00 € 21 088,20,-Sk |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 18.11.2009 | |
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., kancelárie na prenájom v Podunajských Biskupiciach ! ! ! | ||
![]() |
Bratislava | 90,00 € / m² 2 711,34,-Sk / m² |
| Kancelária | ||
| Prenájom | 26.10.2009 | |


















