Byty na predaj:
| Predaj, 2-izb. byt, LOGGIA, Vrakuňa, Kríková ul. | ||
![]() |
Bratislava | 76 346,00 € 2 299 999,60,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 11.03.2010 | |
| Predaj, 2,5-izb. byt., Nové Mesto, Riazanská ul. | ||
![]() |
Bratislava | 92 000,00 € 2 771 592,00,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 11.03.2010 | |
| Priesteranný 4.izb.byt v Ružomberku | ||
![]() |
Ružomberok | 54 300,00 € 1 635 841,80,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 11.03.2010 | |
| Zrekonštr.1.izb.byt v Ružomberku | ||
![]() |
Ružomberok | 27 550,00 € 829 971,30,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 05.03.2010 | |
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., 2-izbový byt v NOVOSTAVBE | ||
![]() |
Bratislava | 188 000,00 € 5 663 688,00,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 26.02.2010 | |
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., 3-izbový byt v centre BA na predaj ! ! ! | ||
![]() |
Bratislava | 154 900,00 € 4 666 517,40,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 26.02.2010 | |
| Predaj, 4-izb. byt, Vrakuňa, Bebravská ul. | ||
![]() |
Bratislava | 91 243,00 € 2 748 786,62,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 25.02.2010 | |
| Predaj, 4-izb. byt, Vrakuňa, Bebravská ul. | ||
![]() |
Bratislava | 92 943,00 € 2 800 000,82,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 25.02.2010 | |
| Nevybavujte, bývajte! - Reality point, s.r.o., 1,5-izbový byt v Ružinove na predaj ! ! ! | ||
![]() |
Bratislava | 74 500,00 € 2 244 387,00,-Sk |
| Byt | ||
| Predaj | 25.02.2010 | |















